Hoje 12:00 National League South Farnborough × Salisbury Football Resultado 1 3,50 X 3,80 2 1,82 Mais/Menos +2,5 1,33 −2,5 2,51 Ambas marcam Sim 1,33 Não 2,49
Hoje 12:00 National League South Braintree Town × Torquay United Resultado 1 4,68 X 3,98 2 1,56 Mais/Menos +2,5 1,39 −2,5 2,30 Ambas marcam Sim 1,45 Não 2,15
Hoje 12:00 National League South AFC Totton × Dagenham and Redbridge Resultado 1 3,37 X 3,45 2 1,93 Mais/Menos +2,5 1,61 −2,5 1,88 Ambas marcam Sim 1,54 Não 1,99
Hoje 12:00 National League South Walton & Hersham × Chelmsford City Resultado 1 3,82 X 3,60 2 1,77 Mais/Menos +2,5 1,56 −2,5 1,96 Ambas marcam Sim 1,53 Não 2,00
Hoje 12:00 National League South Tonbridge Angels × Weston Super Mare Resultado 1 2,17 X 3,45 2 2,81 Mais/Menos +2,5 1,63 −2,5 1,85 Ambas marcam Sim 1,50 Não 2,06
Hoje 12:00 National League South Chesham United × Hampton and Richmond Borough Resultado 1 1,97 X 3,65 2 3,05 Mais/Menos +2,5 1,43 −2,5 2,21 Ambas marcam Sim 1,35 Não 2,42
Hoje 12:00 National League South Dover Athletic × Horsham FC Resultado 1 3,00 X 3,50 2 2,05 Mais/Menos +2,5 1,50 −2,5 2,06 Ambas marcam Sim 1,41 Não 2,26
Hoje 12:00 National League South Billericay Town × Slough Town Resultado 1 1,49 X 4,36 2 4,67 Mais/Menos +2,5 1,22 −2,5 3,00 Ambas marcam Sim 1,31 Não 2,57
Hoje 12:00 National League South Dorking Wanderers × Ebbsfleet United Resultado 1 2,72 X 3,60 2 2,17 Mais/Menos +2,5 1,43 −2,5 2,21 Ambas marcam Sim 1,35 Não 2,42
Hoje 12:00 National League South Maidenhead United × Folkestone Invicta Resultado 1 2,22 X 3,50 2 2,72 Mais/Menos +2,5 1,52 −2,5 2,02 Ambas marcam Sim 1,41 Não 2,26
Hoje 12:00 National League South Truro City × Hemel Hempstead Town Resultado 1 1,36 X 4,50 2 7,00 Mais/Menos +2,5 1,50 −2,5 2,05 Ambas marcam Sim — Não —
Hoje 12:00 National League South Maidstone United × Farnham Town Resultado 1 1,85 X 3,72 2 3,35 Mais/Menos +2,5 1,40 −2,5 2,27 Ambas marcam Sim 1,37 Não 2,36