Hoje 16:00 LFPB Real Tomayapo × Nacional Potosí Resultado 1 2,53 X 3,46 2 2,50 Mais/Menos +2,5 1,53 −2,5 2,00 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,19
Hoje 18:15 LFPB Academia De Balompie Boliviano × Aurora Resultado 1 2,33 X 3,45 2 2,71 Mais/Menos +2,5 1,47 −2,5 2,11 Ambas marcam Sim 1,38 Não 2,35
Hoje 20:30 LFPB Oriente Petrolero × Indep. Petrolero Resultado 1 1,38 X 4,66 2 6,83 Mais/Menos +2,5 1,40 −2,5 2,28 Ambas marcam Sim 1,62 Não 1,87
Amanhã 16:00 LFPB Real Potosí × Club Bolivar Resultado 1 7,50 X 5,00 2 1,31 Mais/Menos +2,5 1,33 −2,5 2,48 Ambas marcam Sim 1,59 Não 1,90
Amanhã 18:15 LFPB The Strongest × Blooming Resultado 1 1,23 X 5,75 2 9,75 Mais/Menos +2,5 1,21 −2,5 3,07 Ambas marcam Sim 1,54 Não 1,99
Amanhã 20:30 LFPB San Antonio Bulo Bulo × Always Ready Resultado 1 7,50 X 5,00 2 1,31 Mais/Menos +2,5 1,22 −2,5 2,99 Ambas marcam Sim 1,46 Não 2,14
23/11 18:15 LFPB Universitario de Vinto × Gualberto Villarroel San Jose Resultado 1 1,60 X 3,99 2 4,74 Mais/Menos +2,5 1,42 −2,5 2,23 Ambas marcam Sim — Não —