Hoje 12:00 Tercera Division RFEF Atzeneta × Villarreal III Resultado 1 3,40 X 3,25 2 1,95 Mais 2,5 1,94 Menos 2,5 1,57
Hoje 12:30 Tercera Division RFEF UD Mutilvera × CD Beti Onak Resultado 1 1,50 X 3,72 2 5,02 Mais 2,5 1,58 Menos 2,5 1,92
Hoje 13:00 Tercera Division RFEF Constancia × Platges de Calvia Resultado 1 1,90 X 3,20 2 3,60 Mais 2,5 2,08 Menos 2,5 1,49
Hoje 13:00 Tercera Division RFEF Villarrubia CF × Cd Noblejas Resultado 1 1,72 X 3,50 2 4,00 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,69
Hoje 13:00 Tercera Division RFEF SCD Durango × Aurrerá de Vitoria Resultado 1 1,73 X 3,32 2 3,92 Mais 2,5 1,98 Menos 2,5 1,54
Hoje 13:30 Tercera Division RFEF Atl. Arteixo × Antela Resultado 1 2,00 X 3,20 2 3,40 Mais 2,5 2,02 Menos 2,5 1,52
Hoje 14:00 Tercera Division RFEF CD Acero × Soneja Resultado 1 1,80 X 3,25 2 3,90 Mais 2,5 1,94 Menos 2,5 1,57
Hoje 14:00 Tercera Division RFEF CD San Miguel × Los Llanos Resultado 1 1,42 X 3,90 2 5,80 Mais 2,5 1,60 Menos 2,5 1,90
Hoje 14:00 Tercera Division RFEF Gazte Berriak × Bidezarra Resultado 1 1,70 X 3,47 2 3,90 Mais 2,5 1,83 Menos 2,5 1,65
Hoje 14:00 Tercera Division RFEF Vimenor × Atl. Albericia Resultado 1 1,72 X 3,60 2 3,80 Mais 2,5 1,69 Menos 2,5 1,78
Hoje 14:30 Tercera Division RFEF Gijón Industrial × CD Lealtad Resultado 1 3,80 X 3,30 2 1,80 Mais 2,5 1,94 Menos 2,5 1,57
Hoje 14:30 Tercera Division RFEF UE San Juan Montcada × Cerdanyola del Vallès Resultado 1 2,45 X 3,30 2 2,50 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,69
Hoje 15:15 Tercera Division RFEF Club Siero × Caudal Deportivo Resultado 1 5,00 X 3,60 2 1,53 Mais 2,5 1,69 Menos 2,5 1,78